Månadsrapport · 2011-10 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: Oktober 2011
Under oktober 2011 publicerades 28 106 unika platsannonser motsvarande 28 106 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Försäljning, inköp, marknadsföring med 4 578 annonser (16,3 %).
- Nya annonser (Oktober 2011)
- 28 106 st
- Utlysta platser
- 28 106 st
- Månadsförändring (MoM)
- −4,5 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- +14,1 %
Yrkesområden · Oktober 2011
Annonser per yrkesområde (Oktober 2011)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 4 578 | −0,5% | +51,1% |
| Administration, ekonomi, juridik | 3 670 | −2,9% | +19,1% |
| Pedagogik | 2 505 | +2,9% | +18,7% |
| Data/IT | 1 752 | +2,0% | +41,2% |
| Hälso- och sjukvård | 1 500 | −8,0% | +0,4% |
| Yrken med social inriktning | 1 423 | −10,3% | +21,1% |
| Yrken med teknisk inriktning | 1 237 | −12,5% | +19,9% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 1 224 | −6,4% | +21,3% |
| Bygg och anläggning | 1 081 | −11,6% | +20,5% |
| Chefer och verksamhetsledare | 1 041 | −6,6% | +11,5% |
| Installation, drift, underhåll | 1 006 | −15,7% | +8,3% |
| Industriell tillverkning | 936 | −18,1% | +7,5% |
| Transport, distribution, lager | 869 | −14,0% | −4,7% |
| Sanering och renhållning | 697 | −8,2% | +10,3% |
| Kultur, media, design | 245 | −3,9% | −19,1% |
| Naturvetenskap | 184 | −8,5% | −8,9% |
| Kropps- och skönhetsvård | 180 | +7,1% | +30,4% |
| Naturbruk | 140 | −14,1% | −12,5% |
| Hantverk | 117 | −2,5% | +27,2% |
| Säkerhet och bevakning | 104 | −30,7% | −21,2% |
| Militära yrken | 4 | +100,0% | −69,2% |
Regional fördelning · Oktober 2011
Annonser per län (Oktober 2011)
För månader före 2020 saknas strukturerad länskod i Arbetsförmedlingens historiska rådata. Nationell total och branschfördelning redovisas i tabellen intill.
Arbetsgivare · Oktober 2011
Mest rekryterande arbetsgivare (Oktober 2011)
| Arbetsgivare | Annonser |
|---|---|
| 1.Uniflex Sverige AB | 392 |
| 2.International Atis AB | 292 |
| 3.UNITED CONSULTANTS GROUP UCG AB | 292 |
| 4.Lernia AB | 228 |
| 5.Framtiden AB | 209 |
| 6.StudentConsulting | 209 |
| 7.Manpower | 194 |
| 8.Perido Skills AB | 164 |
| 9.Skandinavien Water Systems AB | 160 |
| 10.Komet Sverige AB | 137 |
| 11.CALIPTUS AB | 119 |
| 12.Easily AB | 116 |
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för Oktober 2011
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (Oktober 2011), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2011-10