Månadsrapport · 2014-09 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: September 2014
Under september 2014 publicerades 39 991 unika platsannonser motsvarande 39 991 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Försäljning, inköp, marknadsföring med 6 908 annonser (17,3 %).
- Nya annonser (September 2014)
- 39 991 st
- Utlysta platser
- 39 991 st
- Månadsförändring (MoM)
- +13,5 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- +32,9 %
Yrkesområden · September 2014
Annonser per yrkesområde (September 2014)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 6 908 | +13,6% | +42,0% |
| Administration, ekonomi, juridik | 4 935 | +27,9% | +27,4% |
| Hälso- och sjukvård | 3 912 | +22,6% | +86,1% |
| Pedagogik | 3 404 | −2,8% | +30,6% |
| Yrken med social inriktning | 2 711 | +14,3% | +53,7% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 2 120 | −8,2% | +20,9% |
| Data/IT | 1 902 | +45,7% | +52,3% |
| Bygg och anläggning | 1 644 | +24,2% | +50,7% |
| Chefer och verksamhetsledare | 1 513 | +34,6% | +49,5% |
| Transport, distribution, lager | 1 350 | +16,7% | +18,1% |
| Sanering och renhållning | 1 311 | +9,8% | +45,5% |
| Installation, drift, underhåll | 1 307 | +20,5% | +20,9% |
| Industriell tillverkning | 1 300 | +14,5% | +20,1% |
| Yrken med teknisk inriktning | 1 223 | +32,1% | +19,0% |
| Kultur, media, design | 384 | +23,9% | +20,8% |
| Naturvetenskap | 288 | +56,5% | +67,4% |
| Kropps- och skönhetsvård | 278 | −7,9% | +10,3% |
| Naturbruk | 227 | +16,4% | 0,0% |
| Hantverk | 181 | +30,2% | +50,8% |
| Säkerhet och bevakning | 168 | +12,0% | +14,3% |
| Militära yrken | 25 | −24,2% | +38,9% |
Regional fördelning · September 2014
Annonser per län (September 2014)
För månader före 2020 saknas strukturerad länskod i Arbetsförmedlingens historiska rådata. Nationell total och branschfördelning redovisas i tabellen intill.
Arbetsgivare · September 2014
Mest rekryterande arbetsgivare (September 2014)
| Arbetsgivare | Annonser |
|---|---|
| 1.Academic Work | 684 |
| 2.Adecco Sweden AB | 400 |
| 3.Uniflex Sverige AB | 255 |
| 4.1938 Blue Steel AB | 247 |
| 5.NORDIS AB | 247 |
| 6.Proffice Sverige AB | 225 |
| 7.ExpanderaMera AB | 223 |
| 8.AIR SOLUTIONS NORDEN AB | 219 |
| 9.NATURE OPPORTUNITY AB | 213 |
| 10.StudentConsulting | 206 |
| 11.Key Solutions AB | 196 |
| 12.Bravura | 186 |
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för September 2014
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (September 2014), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2014-09