Månadsrapport · 2021-01 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: Januari 2021
Under januari 2021 publicerades 40 068 unika platsannonser motsvarande 40 068 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Hälso- och sjukvård med 8 348 annonser (20,8 %). Flest annonser publicerades i Stockholm (10 279 annonser).
- Nya annonser (Januari 2021)
- 40 068 st
- Utlysta platser
- 40 068 st
- Månadsförändring (MoM)
- +5,4 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- −24,4 %
Yrkesområden · Januari 2021
Annonser per yrkesområde (Januari 2021)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Hälso- och sjukvård | 8 348 | +9,4% | +12,2% |
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 6 191 | +25,5% | −43,0% |
| Administration, ekonomi, juridik | 3 978 | −5,1% | −26,3% |
| Data/IT | 3 034 | −8,1% | −16,1% |
| Yrken med social inriktning | 2 870 | +13,4% | −28,7% |
| Pedagogik | 2 622 | −26,7% | −26,9% |
| Industriell tillverkning | 1 700 | +38,4% | +13,0% |
| Chefer och verksamhetsledare | 1 671 | −16,3% | −18,3% |
| Yrken med teknisk inriktning | 1 597 | −16,6% | −17,0% |
| Bygg och anläggning | 1 532 | +3,6% | −15,4% |
| Installation, drift, underhåll | 1 512 | +21,8% | −22,1% |
| Transport, distribution, lager | 1 279 | +28,8% | −34,6% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 1 173 | +77,7% | −59,7% |
| Sanering och renhållning | 747 | +36,8% | −54,3% |
| Naturvetenskap | 416 | −18,4% | −2,3% |
| Kultur, media, design | 405 | +11,0% | −24,7% |
| Naturbruk | 384 | +16,4% | −18,6% |
| Säkerhet och bevakning | 335 | +5,7% | −25,9% |
| Hantverk | 121 | +30,1% | −12,9% |
| Kropps- och skönhetsvård | 119 | +36,8% | −50,0% |
| Militära yrken | 34 | −56,4% | −49,3% |
Regional fördelning · Januari 2021
Annonser per län (Januari 2021)
| Län | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 10 279 | +7,2% | −22,9% |
| Västra Götaland | 6 157 | +5,2% | −3,1% |
| Skåne | 5 151 | +9,5% | +16,9% |
| Östergötland | 1 742 | +0,2% | +9,6% |
| Jönköping | 1 527 | +8,4% | +41,1% |
| Uppsala | 1 448 | −3,7% | +46,4% |
| Kronoberg | 1 097 | −0,9% | −9,6% |
| Västmanland | 1 078 | +33,9% | +119,1% |
| Halland | 1 073 | +5,9% | +41,4% |
| Dalarna | 1 012 | +15,4% | +5,6% |
| Örebro | 982 | +2,8% | +1,0% |
| Södermanland | 965 | +8,1% | +40,1% |
| Västerbotten | 961 | +6,5% | +2,0% |
| Kalmar | 944 | −3,0% | +58,4% |
| Gävleborg | 927 | +4,0% | +27,3% |
| Norrbotten | 895 | −5,0% | +40,5% |
| Västernorrland | 799 | −7,7% | +49,3% |
| Värmland | 709 | −5,3% | +18,0% |
| Blekinge | 578 | +7,8% | +22,2% |
| Jämtland | 425 | −10,7% | +94,1% |
| Gotland | 221 | −12,6% | +72,7% |
Arbetsgivare · Januari 2021
Mest rekryterande arbetsgivare (Januari 2021)
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för Januari 2021
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (Januari 2021), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2021-01