Månadsrapport · 2023-04 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: April 2023
Under april 2023 publicerades 88 822 unika platsannonser motsvarande 88 822 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Försäljning, inköp, marknadsföring med 19 990 annonser (22,5 %). Flest annonser publicerades i Stockholm (25 206 annonser).
- Nya annonser (April 2023)
- 88 822 st
- Utlysta platser
- 88 822 st
- Månadsförändring (MoM)
- −17,3 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- −1,3 %
Yrkesområden · April 2023
Annonser per yrkesområde (April 2023)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 19 990 | −16,6% | +28,1% |
| Hälso- och sjukvård | 16 661 | −6,5% | +37,5% |
| Administration, ekonomi, juridik | 6 941 | −26,1% | −21,6% |
| Pedagogik | 6 443 | −12,3% | −30,4% |
| Transport, distribution, lager | 5 022 | −1,5% | +6,2% |
| Yrken med social inriktning | 4 776 | −29,3% | −14,7% |
| Data/IT | 4 767 | −24,2% | −17,1% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 3 720 | −14,7% | −21,5% |
| Installation, drift, underhåll | 3 685 | −18,3% | +13,5% |
| Industriell tillverkning | 3 659 | −26,1% | −6,4% |
| Yrken med teknisk inriktning | 3 057 | −21,1% | −13,1% |
| Chefer och verksamhetsledare | 2 749 | −23,4% | −21,2% |
| Sanering och renhållning | 2 526 | −16,6% | −6,1% |
| Bygg och anläggning | 2 152 | −19,8% | −34,6% |
| Säkerhet och bevakning | 699 | −33,7% | +10,4% |
| Naturvetenskap | 548 | −26,4% | −24,0% |
| Kultur, media, design | 517 | −22,6% | −28,7% |
| Naturbruk | 406 | −30,5% | −11,7% |
| Kropps- och skönhetsvård | 226 | −11,4% | −8,1% |
| Hantverk | 195 | −39,4% | −30,6% |
| Militära yrken | 83 | −37,6% | −7,8% |
Regional fördelning · April 2023
Annonser per län (April 2023)
| Län | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 25 206 | −13,0% | +6,2% |
| Västra Götaland | 13 278 | −20,2% | −10,2% |
| Skåne | 9 808 | −19,8% | −6,3% |
| Östergötland | 4 078 | −23,9% | +4,7% |
| Uppsala | 3 595 | −13,8% | +14,3% |
| Jönköping | 3 254 | −20,3% | −10,5% |
| Norrbotten | 2 426 | −19,4% | +8,4% |
| Halland | 2 369 | −19,0% | +2,9% |
| Västmanland | 2 277 | −11,7% | +8,5% |
| Kronoberg | 2 251 | −15,0% | −29,6% |
| Södermanland | 2 234 | −17,7% | +6,3% |
| Örebro | 2 179 | −19,9% | −0,5% |
| Västerbotten | 2 144 | −24,5% | −6,8% |
| Gävleborg | 2 072 | −21,3% | +4,6% |
| Dalarna | 1 993 | −16,5% | +7,2% |
| Västernorrland | 1 885 | −16,9% | +11,7% |
| Kalmar | 1 796 | −16,4% | −1,9% |
| Värmland | 1 625 | −14,5% | −5,5% |
| Jämtland | 1 117 | −24,2% | +1,5% |
| Blekinge | 1 092 | −15,0% | +3,7% |
| Gotland | 591 | −15,6% | −1,3% |
Arbetsgivare · April 2023
Mest rekryterande arbetsgivare (April 2023)
| Arbetsgivare | Annonser |
|---|---|
| 1.Getdet AB | 4 549 |
| 2.Ofelia Vård AB | 3 158 |
| 3.Viva Bemanning AB | 1 496 |
| 4.Aura Personal AB | 1 253 |
| 5.We Quest AB | 1 093 |
| 6.PersonalExpressen AB | 971 |
| 7.Simplex Bemanning AB | 936 |
| 8.Medfind AB | 757 |
| 9.Academic Work Sweden AB | 723 |
| 10.2007 Nannynu AB | 707 |
| 11.Eterni Sweden AB | 697 |
| 12.TopWork Sverige AB | 680 |
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för April 2023
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (April 2023), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2023-04