Månadsrapport · 2024-10 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: Oktober 2024
Under oktober 2024 publicerades 57 237 unika platsannonser motsvarande 57 237 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Försäljning, inköp, marknadsföring med 10 467 annonser (18,3 %). Flest annonser publicerades i Stockholm (16 493 annonser).
- Nya annonser (Oktober 2024)
- 57 237 st
- Utlysta platser
- 57 237 st
- Månadsförändring (MoM)
- +5,2 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- −20,9 %
Yrkesområden · Oktober 2024
Annonser per yrkesområde (Oktober 2024)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 10 467 | +19,6% | −33,8% |
| Hälso- och sjukvård | 7 172 | +7,5% | −38,1% |
| Administration, ekonomi, juridik | 6 316 | +12,0% | −4,0% |
| Pedagogik | 4 353 | −13,3% | −14,9% |
| Yrken med social inriktning | 3 926 | +5,4% | −18,4% |
| Data/IT | 3 826 | +5,0% | −12,8% |
| Yrken med teknisk inriktning | 3 084 | +3,1% | −15,0% |
| Installation, drift, underhåll | 2 942 | +3,9% | −9,5% |
| Chefer och verksamhetsledare | 2 707 | +17,3% | −1,2% |
| Transport, distribution, lager | 2 534 | −2,9% | −13,0% |
| Industriell tillverkning | 2 305 | −11,2% | −25,7% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 2 081 | −11,3% | −18,0% |
| Bygg och anläggning | 1 760 | −2,4% | −5,7% |
| Sanering och renhållning | 1 479 | +4,6% | −12,7% |
| Säkerhet och bevakning | 666 | +13,3% | +19,6% |
| Naturvetenskap | 524 | +28,1% | −3,0% |
| Kultur, media, design | 370 | +0,5% | −26,6% |
| Naturbruk | 301 | +32,0% | +23,9% |
| Kropps- och skönhetsvård | 162 | −25,7% | −15,6% |
| Hantverk | 141 | −2,1% | −27,3% |
| Militära yrken | 112 | +7,7% | +1,8% |
Regional fördelning · Oktober 2024
Annonser per län (Oktober 2024)
| Län | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 16 493 | +8,1% | −19,9% |
| Västra Götaland | 8 725 | +2,5% | −18,3% |
| Skåne | 6 296 | +4,7% | −23,5% |
| Östergötland | 2 528 | +7,2% | −20,9% |
| Uppsala | 2 117 | +10,0% | −23,5% |
| Norrbotten | 2 116 | +16,1% | −0,2% |
| Jönköping | 1 939 | +0,9% | −19,0% |
| Örebro | 1 793 | +1,3% | −3,9% |
| Västerbotten | 1 544 | +1,0% | −21,7% |
| Västernorrland | 1 369 | +14,7% | −18,2% |
| Västmanland | 1 358 | −0,4% | −27,2% |
| Dalarna | 1 330 | +10,7% | −20,1% |
| Halland | 1 261 | −5,3% | −26,0% |
| Södermanland | 1 207 | +6,3% | −33,7% |
| Kronoberg | 1 184 | −0,6% | −29,1% |
| Gävleborg | 1 120 | −1,8% | −26,6% |
| Värmland | 1 037 | +14,5% | −25,6% |
| Kalmar | 899 | −2,0% | −20,0% |
| Jämtland | 725 | +5,8% | −20,3% |
| Blekinge | 655 | −6,2% | −30,2% |
| Gotland | 229 | +25,1% | −43,5% |
Arbetsgivare · Oktober 2024
Mest rekryterande arbetsgivare (Oktober 2024)
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för Oktober 2024
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (Oktober 2024), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2024-10