Månadsrapport · 2012-09 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: September 2012
Under september 2012 publicerades 27 824 unika platsannonser motsvarande 27 824 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Försäljning, inköp, marknadsföring med 4 707 annonser (16,9 %).
- Nya annonser (September 2012)
- 27 824 st
- Utlysta platser
- 27 824 st
- Månadsförändring (MoM)
- −6,6 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- −5,5 %
Yrkesområden · September 2012
Annonser per yrkesområde (September 2012)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 4 707 | −8,1% | +2,3% |
| Administration, ekonomi, juridik | 3 727 | +3,9% | −1,4% |
| Pedagogik | 2 320 | −20,9% | −4,7% |
| Hälso- och sjukvård | 1 675 | +8,3% | +2,7% |
| Yrken med social inriktning | 1 579 | −5,6% | −0,4% |
| Data/IT | 1 512 | +6,2% | −11,9% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 1 431 | −24,8% | +9,5% |
| Yrken med teknisk inriktning | 1 071 | +3,0% | −24,2% |
| Installation, drift, underhåll | 1 010 | +11,0% | −15,3% |
| Chefer och verksamhetsledare | 994 | +7,7% | −10,9% |
| Transport, distribution, lager | 950 | −0,9% | −5,9% |
| Bygg och anläggning | 887 | −9,9% | −27,5% |
| Industriell tillverkning | 831 | −12,5% | −27,3% |
| Sanering och renhållning | 821 | −14,9% | +8,2% |
| Kultur, media, design | 306 | +16,8% | +20,0% |
| Kropps- och skönhetsvård | 236 | −2,1% | +40,5% |
| Naturvetenskap | 181 | +13,8% | −10,0% |
| Naturbruk | 171 | −9,5% | +4,9% |
| Säkerhet och bevakning | 154 | +28,3% | +2,7% |
| Hantverk | 115 | +0,9% | −4,2% |
| Militära yrken | 16 | +128,6% | +700,0% |
Regional fördelning · September 2012
Annonser per län (September 2012)
För månader före 2020 saknas strukturerad länskod i Arbetsförmedlingens historiska rådata. Nationell total och branschfördelning redovisas i tabellen intill.
Arbetsgivare · September 2012
Mest rekryterande arbetsgivare (September 2012)
| Arbetsgivare | Annonser |
|---|---|
| 1.StudentConsulting | 352 |
| 2.Uniflex Sverige AB | 280 |
| 3.UNITED CONSULTANTS GROUP UCG AB | 276 |
| 4.Proffice Sverige AB | 232 |
| 5.Lernia AB | 182 |
| 6.NORDIS AB | 154 |
| 7.Framtiden AB | 151 |
| 8.International Atis Ab | 144 |
| 9.Manpower | 143 |
| 10.Platinum systems AB | 142 |
| 11.CALIPTUS AB | 139 |
| 12.Bemannia Kontor | 137 |
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för September 2012
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (September 2012), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2012-09