Månadsrapport · 2015-09 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: September 2015
Under september 2015 publicerades 49 521 unika platsannonser motsvarande 49 521 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Försäljning, inköp, marknadsföring med 8 125 annonser (16,4 %).
- Nya annonser (September 2015)
- 49 521 st
- Utlysta platser
- 49 521 st
- Månadsförändring (MoM)
- +13,7 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- +23,8 %
Yrkesområden · September 2015
Annonser per yrkesområde (September 2015)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 8 125 | +7,1% | +17,6% |
| Pedagogik | 6 412 | −3,4% | +88,4% |
| Administration, ekonomi, juridik | 5 852 | +28,5% | +18,6% |
| Hälso- och sjukvård | 4 443 | +20,0% | +13,6% |
| Yrken med social inriktning | 3 682 | +13,4% | +35,8% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 3 232 | +17,3% | +52,5% |
| Bygg och anläggning | 2 555 | +14,5% | +55,4% |
| Data/IT | 2 172 | +40,9% | +14,2% |
| Transport, distribution, lager | 1 922 | +22,4% | +42,4% |
| Chefer och verksamhetsledare | 1 791 | +23,3% | +18,4% |
| Installation, drift, underhåll | 1 645 | +29,9% | +25,9% |
| Industriell tillverkning | 1 607 | +13,0% | +23,6% |
| Sanering och renhållning | 1 512 | +4,9% | +15,3% |
| Yrken med teknisk inriktning | 1 452 | +38,3% | +18,7% |
| Kultur, media, design | 442 | +24,2% | +15,1% |
| Kropps- och skönhetsvård | 307 | −14,0% | +10,4% |
| Naturvetenskap | 268 | +34,0% | −6,9% |
| Säkerhet och bevakning | 266 | +34,3% | +58,3% |
| Naturbruk | 234 | +12,5% | +3,1% |
| Hantverk | 187 | +0,5% | +3,3% |
| Militära yrken | 24 | −11,1% | −4,0% |
Regional fördelning · September 2015
Annonser per län (September 2015)
För månader före 2020 saknas strukturerad länskod i Arbetsförmedlingens historiska rådata. Nationell total och branschfördelning redovisas i tabellen intill.
Arbetsgivare · September 2015
Mest rekryterande arbetsgivare (September 2015)
| Arbetsgivare | Annonser |
|---|---|
| 1.Academic Work | 863 |
| 2.Adecco Sweden AB | 593 |
| 3.ExpanderaMera AB | 548 |
| 4.Uniflex Sverige AB | 452 |
| 5.StudentConsulting | 361 |
| 6.Boxmedia AB | 314 |
| 7.Viasat | 303 |
| 8.Proffice Sverige AB | 286 |
| 9.Humana Assistans AB | 285 |
| 10.Wet World Energy Solutions AB | 263 |
| 11.NORDIS AB | 254 |
| 12.1938 Blue Steel AB | 253 |
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för September 2015
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (September 2015), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2015-09