Månadsrapport · 2026-09 · Redaktionen, Bytajobb.se
Bytajobb Jobbindex: September 2026
Under september 2026 publicerades 49 471 unika platsannonser motsvarande 77 546 utlysta tjänster i Arbetsförmedlingens Platsbanken. Största yrkesområde var Hälso- och sjukvård med 7 420 annonser (15 %). Flest annonser publicerades i Stockholm (12 686 annonser).
- Nya annonser (September 2026)
- 49 471 st
- Utlysta platser
- 77 546 st
- Månadsförändring (MoM)
- +6,6 %
- Förändring i årstakt (YoY)
- −0,3 %
Yrkesområden · September 2026
Annonser per yrkesområde (September 2026)
| Yrkesområde | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Hälso- och sjukvård | 7 420 | +13,4% | +7,9% |
| Administration, ekonomi, juridik | 5 428 | +13,5% | +2,0% |
| Försäljning, inköp, marknadsföring | 4 718 | −9,7% | −19,3% |
| Yrken med social inriktning | 4 304 | +5,9% | −3,1% |
| Pedagogik | 3 739 | +5,6% | −4,1% |
| Data/IT | 3 071 | +30,1% | −7,9% |
| Transport, distribution, lager | 2 693 | +5,2% | +7,6% |
| Yrken med teknisk inriktning | 2 673 | +28,6% | +10,6% |
| Industriell tillverkning | 2 668 | −0,5% | +6,9% |
| Chefer och verksamhetsledare | 2 494 | +13,3% | +5,2% |
| Hotell, restaurang, storhushåll | 2 242 | −14,3% | +2,6% |
| Bygg och anläggning | 2 107 | +1,2% | +9,1% |
| Installation, drift, underhåll | 2 085 | +3,8% | −10,9% |
| Sanering och renhållning | 1 679 | −4,1% | +15,2% |
| Säkerhet och bevakning | 615 | +19,6% | −1,1% |
| Kultur, media, design | 424 | +17,5% | +6,3% |
| Naturvetenskap | 401 | +24,1% | −1,2% |
| Naturbruk | 238 | −18,5% | −11,5% |
| Kropps- och skönhetsvård | 205 | −1,0% | +1,0% |
| Hantverk | 161 | −1,2% | 0,0% |
| Militära yrken | 106 | +82,8% | −15,9% |
Regional fördelning · September 2026
Annonser per län (September 2026)
| Län | Annonser | MoM | YoY |
|---|---|---|---|
| Stockholm | 12 686 | +3,7% | −0,4% |
| Västra Götaland | 7 905 | +8,8% | +3,6% |
| Skåne | 5 604 | +14,7% | −1,8% |
| Östergötland | 2 699 | +12,2% | +7,0% |
| Jönköping | 2 008 | +8,2% | +2,4% |
| Uppsala | 1 768 | +4,9% | −0,7% |
| Norrbotten | 1 734 | +1,1% | −7,2% |
| Halland | 1 284 | +13,6% | +8,4% |
| Örebro | 1 282 | +4,6% | −13,4% |
| Västerbotten | 1 260 | −9,9% | +3,4% |
| Västmanland | 1 242 | +13,2% | +9,8% |
| Dalarna | 1 239 | +2,7% | +1,8% |
| Västernorrland | 1 119 | +7,9% | −1,9% |
| Kronoberg | 1 095 | +15,5% | +1,9% |
| Södermanland | 1 061 | −1,7% | −1,0% |
| Värmland | 991 | −12,7% | +1,8% |
| Gävleborg | 980 | +3,3% | +4,1% |
| Kalmar | 929 | +15,3% | +14,7% |
| Jämtland | 681 | +5,4% | −4,4% |
| Blekinge | 677 | +24,2% | +17,3% |
| Gotland | 276 | +13,6% | +7,8% |
Yrkesroller · September 2026
Mest efterfrågade yrkesroller (September 2026)
Arbetsgivare · September 2026
Mest rekryterande arbetsgivare (September 2026)
Press & Analys · CC BY 4.0
Citera rapporten för September 2026
Denna rapport är publicerad av Redaktionen på Bytajobb.se under öppen licens (CC BY 4.0). Vid citering i artiklar, kommunala underlag eller rapporter, vänligen hänvisa till källan nedan:
Källa: Bytajobb Jobbindex (September 2026), sammanställt av Redaktionen på Bytajobb.se utifrån Arbetsförmedlingens öppna data (CC0). Permanent rapport-URL: https://bytajobb.se/sv/jobbindex/2026-09